システム全体図
- 基本モジュール毎に独立しており、各モジュールを単独で運用することも可能です。
- 業務フローに合わせたメニュー体系を選択できます。
- 業務形態に即した基本モジュールを必要に応じて拡張することが出来るため、導入費用も平準化でき経営的な負担軽減も可能です。
機能詳細
社員・外部専門家管理
社員情報のデータベース化により、スキル(専門資格、英語等の語学資格等)や雇用契約情報などの労務管理ができます。
社員と同様に、外部専門家情報のマスター登録により、プロジェクト等への有効活用ができます。
■自社経歴 |
■資格/分野 |
従事者日程管理
従事者別日程入力と帳票への出力が行えます。
■派遣期間 |
■海外保険 |
経費管理
現地業務経費(日当・宿泊費等)の申請、支払業務が管理できます。
■航空賃 |
■日当宿泊費 |
期日管理・アラート機能
期日管理とアラート機能では、管理したい項目を事前登録することで期日前にアラームを発出して対応することで「漏れ」を防止出来ます。
■期日管理 |
■アラート機能 |
スタッフスケジュール・案件別支出明細
スタッフスケジュールでは、社員別、案件別日程をバーチャートにより視覚的に管理できます。
案件別収支明細表では、案件別に支払、請求等の支出明細内訳及び粗利の状況がリアルタイムで確認できます。
■スタッフスケジュール |
■案件別収支明細表 |
仕様詳細
機能一覧
会社情報管理 | 経理機能 | |||
---|---|---|---|---|
会社管理 | 入金登録(オプション) | |||
部署管理 | 支払集計(オプション) | |||
社員管理 | 売上集計(オプション) | |||
案件管理 | 案件別支出明細表(オプション) | |||
アラート機能(オプション) | プロジェクト完了(オプション) | |||
期日管理(オプション) | システム管理 | |||
スタッフスケジュール(オプション) | システム利用者設定編集画面 | |||
応札管理 | アクセス管理 | |||
案件情報 | 汎用コード構成(オプション) | |||
見積情報 | 汎用データ(オプション) | |||
プロポーザル第1章出力(オプション) | 基準月額管理 | |||
受注案件管理 | 為替レート管理(オプション) | |||
契約情報 | マスター管理 | |||
従事者日程管理 | 従事者管理 | |||
経費管理 | 顧客管理 | |||
請求管理 | 発注先管理 |
帳票一覧
分類 | 帳票 | 基本/オプション | |
---|---|---|---|
1 | 案件情報 | 受領書 | オプション |
2 | 見積情報 | プロポーザル表紙等(単独型) | 基本 |
3 | 見積書(単独型) | 基本 | |
4 | プロポーザル表紙等(単独型以外) | 基本 | |
5 | 見積書(単独型以外) | 基本 | |
6 | 要員計画 | オプション | |
7 | プロポーザル第1章出力 | オプション | |
8 | 案件契約情報 | 業務管理者届 | オプション |
9 | 業務完了届 | オプション | |
10 | 従事者日程管理 | 売上期分表 | オプション |
11 | 出張日程表 | オプション | |
12 | 日当支払 | オプション | |
13 | 作業工程計画・実績対比表 | オプション | |
14 | 経費管理 | 予算実績管理表 | オプション |
15 | 請求管理 | 前払請求/概算・部分払請求書 | オプション |
16 | 精算報告/精算内訳書(単独型) | 基本 | |
17 | 請求書/請求内訳書(単独型) | 基本 | |
18 | 精算報告/精算内訳書(単独型以外) | 基本 | |
19 | 請求書/請求内訳書(単独型以外) | 基本 | |
20 | 経理機能 | 従事者/発注先名別支払集計表 | オプション |
21 | 案件別支払集計表 | オプション | |
22 | 申請予定日別支払集計表 | オプション | |
23 | 申請日別支払集計表 | オプション | |
24 | 売上集計表 | オプション | |
25 | 案件別支払明細表 | オプション | |
26 | プロジェクト完了一覧 | オプション |
動作環境
OS | Windows XP 日本語版(SP2以降) ※1 Windows Vista日本語版 Windows 7日本語版 |
---|---|
ソフト | Microsoft .NET Framework 4.0以上 Oracle Database Client ※2 Microsft Office 2007 / 2010 |
OS | Windows Server 2003 以降(Standard, Enterprise) |
---|---|
ソフト | Microsoft .NET Framework 4.0以上 Oracle Database ※2 |
※1…2014年4月9日にマイクロソフト社によるサポートが終了するため、非推奨。
※2…他のデータベースでも対応可能です。